В панели управления PrestaShop в верхнем меню выберите Modules > Positions. Для размещения модуля на соответствующей позиции просто перетащите модуль из списка на нужное место.
| Module name | Position | Order |
|---|---|---|
| Top-sellers block v1.5.2 | displayRightColumn | 1 |
| Specials block v1.1 | displayRightColumn | 2 |
| Layered navigation block v1.10.8 | displayLeftColumn | 1 |
| Specials block v1.1 | displayLeftColumn | 2 |
| CMS block v1.9 | displayLeftColumn | 3 |
| Manufacturers block v1.2 | displayLeftColumn | 4 |
| Viewed products block v1.1 | displayLeftColumn | 5 |
| My Account block v1.3 | displayLeftColumn | 6 |
| Tags block v1.2 | displayLeftColumn | 7 |
| Top-sellers block v1.5.2 | displayLeftColumn | 8 |
| Theme configurator v0.10 | displayHome | 1 |
| Facebook block v1.3 | displayHome | 2 |
| Custom CMS information block v1.4 | displayHome | 3 |
| Cart block v1.4 | displayTop | 1 |
| User info block v0.3 | displayTop | 2 |
| Permanent links block v0.2 | displayTop | 3 |
| Top horizontal menu v1.11 | displayTop | 4 |
| Pages not found v1.2 | displayTop | 5 |
| Search engine keywords v1.1 | displayTop | 6 |
| Wishlist block v0.10 | displayTop | 7 |
| Product Comments v3.3.4 | displayTop | 8 |
| Categories block v2.8 | displayFooter | 1 |
| Layered navigation block v1.10.8 | displayFooter | 2 |
| CMS block v1.9 | displayFooter | 3 |
| My account block for your website's footer v1.4 | displayFooter | 4 |
| Data mining for statistics v1.3 | displayFooter | 5 |
| Theme configurator v0.10 | displayFooter | 6 |
| New products block v1.8 | displayHomeTab | 1 |
| Featured products on the homepage v1.3 | displayHomeTab | 2 |
| Top-sellers block v1.5.2 | displayHomeTab | 3 |
| New products block v1.8 | displayHomeTabContent | 1 |
| Featured products on the homepage v1.3 | displayHomeTabContent | 2 |
| Top-sellers block v1.5.2 | displayHomeTabContent | 3 |
| Image slider for your homepage v1.3.9 | displayTopColumn | 1 |
| Theme configurator v0.10 | displayTopColumn | 2 |
| Currency block v0.3 | displayNav | 1 |
| Language block v1.3 | displayNav | 2 |
| Quick search block v1.5 | displayNav | 3 |
В PrestaShop вы можете использовать изображения предопределенных размеров для товаров, категорий, производителей и т.д.
К примеру изображения размера 'home' обычно используются в списке товаров по категориям, а размера 'large' в качестве основного изображения на странице товара.
Для настройки размеров изображений откройте в панели управления PrestaShop раздел Preferences > Images и установите размеры, как указано ниже:
| Picture | Width (px) | Height (px) |
|---|---|---|
| small_default | 98 | 98 |
| medium_default | 125 | 125 |
| home_default | 270 | 270 |
| large_default | 458 | 458 |
| thickbox_default | 800 | 800 |
| category_default | 870 | 217 |
| scene_default | 520 | 189 |
| m_scene_default | 161 | 58 |
| tm_home_default | 230 | 230 |
| tm_large_default | 458 | 458 |
| tm_small_default | 107 | 107 |
| tm_cart_default | 80 | 80 |
| tm_medium_default | 125 | 125 |
| tm_thickbox_default | 600 | 600 |
| tm_category_default | 870 | 217 |
| cart_default | 80 | 80 |